建设单位 | 保定市格瑞机械有限公司 | 项目名称 | 保定市格瑞机械有限公司 | ||
报告编号 | HBAHZP-2023018 | 建设单位联系人 | 徐美玲 | 建设单位地址 | 保定市云杉路126号 |
评价项目组 | 项目负责人 | 孙秋娟 | 检测项目组 | 采样人员 | 郭永超、姬士庚 |
报告编制人 | 孙秋娟 | 检测人员 | 郭奥、白智勇、刘品、李培香、王彦淋、呼达古拉 | ||
项目组成员 | 王丽、刘阳、张海娟 | 报告编制人 | 陈晓文 | ||
报告审核人 | 刘立然 | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 刘阳、孙秋娟 | 调查日期 | 2023.5.5 | ||
复查人员 | 刘阳、孙秋娟 | 复查日期 | 2023.6.21 | ||
采样人员 | 郭永超、姬士庚 | 采样日期 | 2023.6.14-19 | ||
检测人员 | 郭奥、白智勇、刘品、李培香、王彦淋、呼达古拉 | 检测日期 | 2023.6.14-17、2023.6.19、2023.6.22-23 | ||
项目简介 | 用人单位概况:生产运行情况。本次评价为该公司自2003年投产运行以来的首次职业病危害现状评价。历次变化情况。该公司于2021年进行球铰链类产品生产线体及试验设备技改升级项目。为满足市场需求,该项目新增小型加工中心、涡流探伤机、清洗机、滚丝机、数控车床、循环盐雾试验箱、球头数控车床、球铰链装配线、光学测量仪、力矩试验机、球铰链耐磨试验机、球铰链密封试验机等设备,实现各类产品产量提升约250万件。现时运行情况。目前该公司生产设备及职业病防护设施运行正常。概况。用人单位名称:保定市格瑞机械有限公司。成立时间:2001年10月25日。公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)。住所:保定市云杉路126号。生产规模:该公司年产连接杆总成约3887000个、球梢总成约3244000个、球头总成约3191000个、横拉杆总成约1740000个、铝合金控制臂总成约191000个、电控插拔总成约107600个、其他总成件约8800个。该公司年产汽车转向系统总成部件共计约12369400万件。行业分类:依据《国民经济行业分类》(按第1号修改单修订)(GB/T4754-2017),该公司属于C制造业-“汽车制造业”中“汽车零部件及配件制造”。地理位置及自然环境。地理位置。该公司位于河北省保定市竞秀区云杉路126号,中心地理位置坐标为:东经115°46′30″,北纬38°90′22″。该公司东侧隔锦绣街为保定市华瑞房地产开发有限公司,南侧为保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司,西南侧为惠腾公寓,西侧为炜达电力设备有限公司,北侧隔云杉路为锦江都城酒店与河北新环检测集团有限公司。保定市地势由西北向东南倾斜。地貌分山区和平原两大类。山区按高程及地貌划分,为中山区、低山区及丘陵三类。西部为中山区,海拔高程一般在1000m以上。北起涞水县宋各庄、易县紫荆关、涞源县走马驿,南到阜平县岔河以西。包括涞源县全部,涞水、易县、满城、顺平、唐县、阜平的西部深山区,总面积6790.5km2。该区最高山峰为阜平县歪头山,海拔2286m。中山区山体切割强烈,河谷深切,支脉发育,并嵌有小型盆地和断裂谷地。涞源、阜平、东团堡、走马驿等盆地均位于该区。中山区东南部是低山区和丘陵区,呈条带形。北起涞水,南至阜平,包括涞水、易县、徐水、满城、顺平、唐县、曲阳、阜平的一部或大部地区,总面积4197.6km2。低山区坡缓谷宽,陆地发育,有黄土覆盖。海拔高程除狼牙山为1105m外,一般在500m至1000m之间。丘陵区海拔一般在100m至500m之间,地形低缓起伏,向东南渐坡展为平原,并有孤山圆丘突出地面。岗位定员及工作制度。该公司年工作290d。管理人员、后勤人员、辅助生产人员及注塑工采常白班的工作制度,每天工作时间8h,每周工作5d,周工作时间为40h;生产人员与叉车驾驶员采用两班两运转的工作制度,每班工作8h,每周工作6d或5d,平均每周工作44h。该公司劳动定员为427人,其中管理及后勤人员230名,生产人员197人。 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 该公司存在的主要职业病危害因素有: 化学因素:氢氧化钾、氢氧化钠、磷酸、氧化锌、镍及其无机化合物、锰及其无机化合物、2-丁氧基乙醇、乙酸、甲醛、电焊烟尘、铝合金粉尘、其他粉尘。 物理因素:噪声、高温、紫外线。 具体检测结果见附表。 | ||||
结论与建议 | 根据《国民经济行业分类(按第1号修订单修订)》(GB/T 4754-2017),该公司属于“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”。 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号),该公司属于“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”,职业病危害风险分类为严重。 | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
电泳线加料工 | 电泳线电泳池 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
电泳线电泳池 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
电泳线脱脂加料处 | 氢氧化钾 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
电泳线表面调整加料处 | 氢氧化钠 | 2.4×10-2 | - | - | 3.3×10-2 | - | |
2.6×10-2 | |||||||
3.1×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 3.3×10-2 | - | |||||
2.9×10-2 | |||||||
2.7×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 磷酸 | 2.2×10-1 | 2.7×10-1 | 8.6 ×10-3 | - | - | |
2.0×10-1 | |||||||
2.7×10-1 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
电泳线加料工 | 电泳线电泳池 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
电泳线电泳池 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
电泳线脱脂加料处 | 氢氧化钾 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
电泳线表面调整加料处 | 氢氧化钠 | 3.0×10-2 | - | - | 3.1×10-2 | - | |
2.7×10-2 | |||||||
2.1×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 2.7×10-2 | - | |||||
3.1×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 磷酸 | 2.1×10-1 | 2.4×10-1 | 7.6×10-3 | - | - | |
2.4×10-1 | |||||||
1.6×10-1 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
电泳线加料工 | 电泳线电泳池 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
电泳线电泳池 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
电泳线脱脂加料处 | 氢氧化钾 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
电泳线表面调整加料处 | 氢氧化钠 | 2.0×10-2 | - | - | 3.2×10-2 | - | |
2.7×10-2 | |||||||
3.1×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 2.8×10-2 | - | |||||
3.2×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 磷酸 | 2.3×10-1 | 2.7×10-1 | 8.4×10-3 | - | - | |
1.7×10-1 | |||||||
2.7×10-1 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
电泳线磷化加料处 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工位 | 电焊烟尘-总尘 | 0.50 | - | 0.47 | - | 0.53 |
0.53 | |||||||
0.47 | |||||||
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工位 | 电焊烟尘-总尘 | 0.57 | - | 0.44 | - | 0.57 |
0.47 | |||||||
0.37 | |||||||
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工 | 电焊烟尘-总尘 | 0.40 | - | 0.43 | - | 0.50 |
0.47 | |||||||
0.50 | |||||||
注塑工 | 注塑线注塑机操作处 | 甲醛 | 0.18 | - | - | 0.27 | - |
0.27 | |||||||
0.24 | |||||||
注塑线注塑机上料处 | 其他粉尘-总尘 | 0.53 | - | 0.03 | - | 0.57 | |
0.47 | |||||||
0.57 | |||||||
注塑工 | 注塑线注塑机操作处 | 甲醛 | 0.15 | - | - | 0.23 | - |
0.23 | |||||||
0.21 | |||||||
注塑线注塑机上料处 | 其他粉尘-总尘 | 0.60 | - | 0.03 | - | 0.60 | |
0.43 | |||||||
0.57 | |||||||
注塑工 | 注塑线注塑机操作处 | 甲醛 | 0.25 | - | - | 0.25 | - |
0.17 | |||||||
0.20 | |||||||
注塑线注塑机上料处 | 其他粉尘-总尘 | 0.50 | - | 0.03 | - | 0.60 | |
0.53 | |||||||
0.60 | |||||||
化验员 | 化验室 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化验员 | 化验室 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化验员 | 化验室 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
实验员 | 臭氧试验机 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.12 | - |
0.12 | |||||||
0.11 | |||||||
实验员 | 臭氧试验机 | 臭氧 | 0.13 | - | - | 0.13 | - |
0.12 | |||||||
0.12 | |||||||
实验员 | 臭氧试验机 | 臭氧 | 0.12 | - | - | 0.13 | - |
0.13 | |||||||
0.11 | |||||||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 其他粉尘-总尘 | 0.90 | - | 0.31 | - | 0.90 |
0.77 | |||||||
0.80 | |||||||
废屑处理处 | 铝合金粉尘-总尘 | 0.73 | - | 0.08 | - | 0.77 | |
0.53 | |||||||
0.77 | |||||||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 其他粉尘-总尘 | 0.97 | - | 0.32 | - | 0.97 |
0.73 | |||||||
0.87 | |||||||
废屑处理处 | 铝合金粉尘-总尘 | 0.57 | - | 0.08 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.60 | |||||||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 其他粉尘-总尘 | 0.73 | - | 0.32 | - | 1.03 |
0.80 | |||||||
1.03 | |||||||
废屑处理处 | 铝合金粉尘-总尘 | 0.50 | - | 0.07 | - | 0.73 | |
0.53 | |||||||
0.73 | |||||||
污水处理员 | 加药间 | 氢氧化钠 | 5.4×10-2 | - | - | 5.4×10-2 | - |
4.0×10-2 | |||||||
4.3×10-2 | |||||||
板框压滤机 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水处理员 | 加药间 | 氢氧化钠 | 3.1×10-2 | - | - | 4.4×10-2 | - |
4.1×10-2 | |||||||
4.4×10-2 | |||||||
板框压滤机 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水处理员 | 加药间 | 氢氧化钠 | 3.3×10-2 | - | - | 4.0×10-2 | - |
4.0×10-2 | |||||||
3.7×10-2 | |||||||
板框压滤机 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
维修工 | 维修区电焊机 | 电焊烟尘-总尘 | 1.23 | - | 0.28 | - | 1.23 |
1.10 | |||||||
1.00 | |||||||
维修区电焊机 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 6.0×10-2 | 6.6×10-2 | 1.5×10-2 | - | - | |
6.7×10-2 | |||||||
5.5×10-2 | |||||||
维修区电焊机 | 一氧化碳 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | - | - | |
1.3 | |||||||
1.6 | |||||||
维修区电焊机 | 锰及其化合物 | 0.196 | - | 0.043 | - | 0.196 | |
0.173 | |||||||
0.147 | |||||||
维修区电焊机 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.09 | |||||||
维修工 | 维修区电焊机 | 电焊烟尘-总尘 | 1.13 | - | 0.27 | - | 1.23 |
1.23 | |||||||
0.90 | |||||||
维修区电焊机 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 7.1×10-2 | 7.1×10-2 | 2.0×10-2 | - | - | |
6.4×10-2 | |||||||
6.8×10-2 | |||||||
维修区电焊机 | 一氧化碳 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | - | - | |
1.4 | |||||||
1.4 | |||||||
维修区电焊机 | 锰及其化合物 | 0.163 | - | 0.041 | - | 0.196 | |
0.196 | |||||||
0.132 | |||||||
维修区电焊机 | 臭氧 | 0.11 | - | - | 0.11 | - | |
0.08 | |||||||
0.10 | |||||||
维修工 | 维修区电焊机 | 电焊烟尘-总尘 | 0.97 | - | 0.27 | - | 1.27 |
1.03 | |||||||
1.27 | |||||||
维修区电焊机 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 7.2×10-2 | 7.2×10-2 | 1.7×10-2 | - | - | |
6.5×10-2 | |||||||
6.8×10-2 | |||||||
维修区电焊机 | 一氧化碳 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | - | - | |
1.3 | |||||||
1.6 | |||||||
维修区电焊机 | 锰及其化合物 | 0.100 | - | 0.038 | - | 0.211 | |
0.152 | |||||||
0.211 | |||||||
维修区电焊机 | 臭氧 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | |
0.10 | |||||||
0.11 | |||||||
库管 | 辅材库 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
辅材库 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
辅材库 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
辅材库 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
辅材库 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
辅材库 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
辅材库 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
库管 | 辅材库 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
辅材库 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
辅材库 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
辅材库 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
辅材库 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
辅材库 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
辅材库 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
库管 | 辅材库 | 2-丁氧基乙醇 | <2.2 | - | <2.2 | - | <2.2 |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
辅材库 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
辅材库 | 磷酸 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | - | |
<0.005 | |||||||
<0.005 | |||||||
辅材库 | 氧化锌 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | - | - | |
<0.016 | |||||||
<0.016 | |||||||
辅材库 | 镍及其化合物 | <0.013 | - | <0.013 | - | <0.013 | |
<0.013 | |||||||
<0.013 | |||||||
辅材库 | 锰及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
辅材库 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 |
职业病危害因素检测结果与分析(物理因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 |
电泳线操作工 | 电泳线上件区 | 噪声 | LEX,8h:74.6 dB(A) |
电泳线下件区 | |||
电泳线操作工 | 电泳线上件区 | 噪声 | LEX,8h:74.8 dB(A) |
电泳线下件区 | |||
电泳线操作工 | 电泳线上件区 | 噪声 | LEX,8h:74.8 dB(A) |
电泳线下件区 | |||
机加一线操作工 | 机加一线五工位 | 噪声 | LEX,8h:92.7 dB(A) |
机加一线操作工 | 机加一线五工位 | 噪声 | LEX,8h:92.9 dB(A) |
机加一线操作工 | 机加一线五工位 | 噪声 | LEX,8h:92.5 dB(A) |
机加一线装配工 | 机加一线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
机加一线装配工 | 机加一线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:78.7 dB(A) |
机加一线装配工 | 机加一线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
转向外拉杆一线操作工 | 转向外拉杆一线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.8 dB(A) |
转向外拉杆一线操作工 | 转向外拉杆一线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.7 dB(A) |
转向外拉杆一线操作工 | 转向外拉杆一线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.7 dB(A) |
转向外拉杆二线操作工 | 转向外拉杆二线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
转向外拉杆二线操作工 | 转向外拉杆二线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h: 79.7 dB(A) |
转向外拉杆二线操作工 | 转向外拉杆二线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h: 79.6 dB(A) |
转向外拉杆三线操作工 | 转向外拉杆三线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
转向外拉杆三线操作工 | 转向外拉杆三线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.2 dB(A) |
转向外拉杆三线操作工 | 转向外拉杆三线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.2 dB(A) |
转向外拉杆四线操作工 | 转向外拉杆四线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.0 dB(A) |
转向外拉杆四线操作工 | 转向外拉杆四线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.0 dB(A) |
转向外拉杆四线操作工 | 转向外拉杆四线精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
转向外拉杆滚丝工 | 转向外拉杆滚丝工位 | 噪声 | LEX,8h:78.6 dB(A) |
转向外拉杆滚丝工 | 转向外拉杆滚丝工位 | 噪声 | LEX,8h:78.6 dB(A) |
转向外拉杆滚丝工 | 转向外拉杆滚丝工位 | 噪声 | LEX,8h:78.5 dB(A) |
转向外拉杆探伤工 | 转向外拉杆探伤工位 | 紫外辐射 | Eeff :0.116µW/cm2 |
转向外拉杆探伤工 | 转向外拉杆探伤工位 | 紫外辐射 | Eeff :0.174µW/cm2 |
转向外拉杆探伤工 | 转向外拉杆探伤工位 | 紫外辐射 | Eeff :0.116µW/cm2 |
转向内拉杆操作工 | 转向内拉杆精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
转向内拉杆操作工 | 转向内拉杆精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
转向内拉杆操作工 | 转向内拉杆精车、销孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
摆臂操作工 | 摆臂数控加工工位 | 噪声 | LEX,8h:79.0 dB(A) |
摆臂操作工 | 摆臂数控加工工位 | 噪声 | LEX,8h:79.0 dB(A) |
摆臂操作工 | 摆臂数控加工工位 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
摆臂球销一线操作工 | 摆臂球销一线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
摆臂球销一线操作工 | 摆臂球销一线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
摆臂球销一线操作工 | 摆臂球销一线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.8 dB(A) |
摆臂球销二线操作工 | 摆臂球销二线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.8 dB(A) |
摆臂球销二线操作工 | 摆臂球销二线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
摆臂球销二线操作工 | 摆臂球销二线 精车、钻孔工位 | 噪声 | LEX,8h:79.4 dB(A) |
连接杆四线操作工 | 连接杆四线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:75.8 dB(A) |
连接杆四线操作工 | 连接杆四线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:75.5 dB(A) |
连接杆四线操作工 | 连接杆四线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:75.5 dB(A) |
连接杆五线操作工 | 连接杆五线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:78.2 dB(A) |
连接杆五线操作工 | 连接杆五线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:78.1 dB(A) |
连接杆五线操作工 | 连接杆五线装配件车床工位 | 噪声 | LEX,8h:78.2 dB(A) |
连接杆六线操作工 | 连接杆六线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:78.7 dB(A) |
连接杆六线操作工 | 连接杆六线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:78.7 dB(A) |
连接杆六线操作工 | 连接杆六线装配工位 | 噪声 | LEX,8h:78.5 dB(A) |
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工位 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
焊接生产线焊接工位 | 紫外辐射 | Eeff :0µW/cm2 | |
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工位 | 噪声 | LEX,8h:78.6 dB(A) |
焊接生产线焊接工位 | 紫外辐射 | Eeff :0µW/cm2 | |
焊接操作工 | 焊接生产线焊接工位 | 噪声 | LEX,8h:78.9 dB(A) |
焊接生产线焊接工位 | 紫外辐射 | Eeff :0µW/cm2 | |
电工 | 3#低压出线 | 工频电场 | E8:1.8×10-3 kV/m |
花庄524进线柜 | |||
电容柜AP2 | |||
电工 | 3#低压出线 | 工频电场 | E8:1.8 ×10-3kV/m |
花庄524进线柜 | |||
电容柜AP2 | |||
电工 | 3#低压出线 | 工频电场 | E8:1.8×10-3kV/m |
花庄524进线柜 | |||
电容柜AP2 | |||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 噪声 | LEX,8h:75.3 dB(A) |
废屑处理处 | |||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 噪声 | LEX,8h:75.5 dB(A) |
废屑处理处 | |||
废屑处理工 | 铁屑压块机 | 噪声 | LEX,8h:75.3 dB(A) |
废屑处理处 | |||
维修工 | 空压站 | 噪声 | LEX,8h:74.7 dB(A) |
维修区电焊机 | |||
维修区电焊机 | 紫外辐射 | Eeff :0.116µW/cm2 | |
维修工 | 空压站 | 噪声 | LEX,8h:75.0 dB(A) |
维修区电焊机 | |||
维修区电焊机 | 紫外辐射 | Eeff :0.116µW/cm2 | |
维修工 | 空压站 | 噪声 | LEX,8h:74.9 dB(A) |
维修区电焊机 | |||
维修区电焊机 | 紫外辐射 | Eeff :0.058µW/cm2 |
照度测量结果与分析
岗位/ 工种 | 测量位置 | 测量结果 | |
照度测量值(lx) | U0 | ||
化验员 | 化验室 | 388.0 | 0.94 |
微小气候测量结果与分析
岗位/ 工种 | 检测地点 | 温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 判定 结果 |
化验员 | 化验室 | 25.9 | 58.7 | 0.03 | 100.04 | 符合工业企业设计卫生标准要求 |