建设单位 | 河北省东光化工有限责任公司 | 项目名称 | 河北省东光化工有限责任公司 | ||
报告编号 | 142023DQ0023 | 建设单位联系人 | 周玲玲 | 建设单位地址 | 河北省东光县城东工业区 |
评价项目组 | 项目负责人 | —— | 检测项目组 | 采样人员 | 郭奥、贺炳文、白智勇、郭永超、路力京、姬士庚 |
报告编制人 | —— | 检测人员 | 郭奥、白智勇、刘品、李培香、王彦淋、陈惠娟 | ||
项目组成员 | —— | 报告编制人 | 贺炳文 | ||
报告审核人 | —— | 报告审核人 | 耿瑞雪 | ||
现场调查人员 | 贺炳文、陈晓文 | 调查日期 | 2023.6.1 | ||
采样人员 | 郭奥、贺炳文、白智勇、郭永超、路力京、姬士庚 | 采样日期 | 2023.6.7-9 | ||
检测人员 | 郭奥、白智勇、刘品、李培香、王彦淋、陈惠娟 | 检测日期 | 2023.6.7-12 | ||
项目简介 | 检测企业名称:河北省东光化工有限责任公司。地址:河北省东光县城东工业区。单位性质:有限责任公司(港澳台法人独资)。行业类型:肥料制造业。投产时间:2009年10月。产品:尿素、甲醇、硫磺、液体二氧化碳、LNG。产量:尿素90万吨/年、甲醇12万吨/年、硫磺2040万吨/年、液体二氧化碳15万吨/年、LNG 758万Nm3/年 | ||||
项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学危害因素为氮氧化物、氨、硫酸、二氧化硫、硫化氢、盐酸、草酸、乙酸、甲醇、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、煤尘-总尘、煤尘-呼尘、矽尘-总尘、矽尘-呼尘、其他粉尘-总尘。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本本次检测物理因素为噪声、高温、工频电场。噪声:30万吨制气工段操作工、二氧化碳回收操作工、60万吨制气工段操作工、60万吨脱硫工段操作工、60万吨合成工段操作工检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超标原因可能为:工艺限制,设备固有噪声较强。其他物理因素检测结果均符合要求。 | ||||
结论与建议 | 噪声:建议企业为30万吨制气工段操作工、二氧化碳回收操作工、60万吨制气工段操作工、60万吨脱硫工段操作工、60万吨合成工段操作工提供SNR值为17~34dB(A)耳塞或耳罩,并定期对个体防护用品进行更换,督促接害员工正确使用佩戴;企业应对超标作业岗位人员的作业时间进行相应的减少或增加工作班制;定期对作业场所进行检测和设备维护,定期对员工进行职业健康监护 | ||||
专家组评审意见 | —— |
附表:
职业病危害因素检测结果与分析(化学危害因素)
岗位/ 工种 | 采样对象/ 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
检测值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
30万吨锅炉操作工 | 30万吨锅炉巡检室 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 8.1×10-2 | 8.1×10-2 | 4.9×10-2 | - | - |
7.3×10-2 | |||||||
7.6×10-2 | |||||||
30万吨锅炉房 | 9.3×10-2 | 9.3×10-2 | |||||
8.5×10-2 | |||||||
8.9×10-2 | |||||||
30万吨锅炉巡检室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
30万吨锅炉房 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
30万吨锅炉巡检室 | 一氧化碳 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
30万吨锅炉房 | 4.9 | 4.9 | |||||
4.8 | |||||||
4.8 | |||||||
30万吨锅炉巡检室 | 煤尘-总尘 | 0.63 | - | 0.44 | - | 1.53 | |
0.60 | |||||||
0.60 | |||||||
30万吨锅炉房 | 1.43 | - | |||||
1.53 | |||||||
1.47 | |||||||
30万吨锅炉巡检室 | 煤尘-呼尘 | 0.37 | - | 0.28 | - | 0.93 | |
0.40 | |||||||
0.43 | |||||||
30万吨锅炉房 | 0.87 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.93 | |||||||
30万吨脱硫脱硝氨给水泵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30万吨制气工段操作工 | 30万吨煤气发生炉3# | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨煤气发生炉7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨煤气发生炉12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨一楼水封3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨一楼水封7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨一楼水封12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨洗气塔2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨洗气塔5# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨旋风除尘器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨旋风除尘器7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨旋风除尘器12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨自洁式过滤器1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨自洁式过滤器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨煤气发生炉3# | 一氧化碳 | 6.7 | 6.9 | 3.6 | - | - | |
6.9 | |||||||
6.8 | |||||||
30万吨煤气发生炉7# | 6.8 | 6.8 | |||||
6.3 | |||||||
6.7 | |||||||
30万吨煤气发生炉12# | 7.3 | 7.3 | |||||
6.7 | |||||||
6.8 | |||||||
30万吨一楼水封3# | 3.2 | 3.2 | |||||
2.7 | |||||||
2.7 | |||||||
30万吨一楼水封7# | 2.7 | 3.0 | |||||
2.6 | |||||||
3.0 | |||||||
30万吨一楼水封12# | 3.0 | 3.0 | |||||
2.9 | |||||||
2.8 | |||||||
30万吨洗气塔2# | 4.2 | 4.2 | |||||
4.1 | |||||||
3.7 | |||||||
30万吨洗气塔5# | 3.8 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
3.7 | |||||||
30万吨旋风除尘器3# | 4.5 | 5.0 | |||||
5.0 | |||||||
4.7 | |||||||
30万吨旋风除尘器7# | 5.0 | 5.0 | |||||
4.6 | |||||||
4.6 | |||||||
30万吨旋风除尘器12# | 4.3 | 5.2 | |||||
5.2 | |||||||
5.1 | |||||||
30万吨自洁式过滤器1# | 3.1 | 3.1 | |||||
3.1 | |||||||
2.3 | |||||||
30万吨自洁式过滤器3# | 2.9 | 3.1 | |||||
3.0 | |||||||
3.1 | |||||||
30万吨煤气发生炉3# | 煤尘-总尘 | 1.40 | - | 0.26 | - | 1.47 | |
1.37 | |||||||
1.43 | |||||||
30万吨煤气发生炉7# | 1.37 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.47 | |||||||
30万吨煤气发生炉12# | 1.33 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.40 | |||||||
30万吨煤气发生炉3# | 煤尘-呼尘 | 0.93 | - | 0.16 | - | 0.93 | |
0.87 | |||||||
0.87 | |||||||
30万吨煤气发生炉7# | 0.87 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.83 | |||||||
30万吨煤气发生炉12# | 0.80 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
30万吨旋风除尘器3# | 矽尘-总尘 | 1.70 | - | 0.47 | - | 1.87 | |
1.87 | |||||||
1.83 | |||||||
30万吨旋风除尘器7# | 1.60 | - | |||||
1.70 | |||||||
1.77 | |||||||
30万吨旋风除尘器12# | 1.53 | - | |||||
1.60 | |||||||
1.60 | |||||||
30万吨自洁式过滤器1# | 1.27 | - | |||||
1.33 | |||||||
1.23 | |||||||
30万吨自洁式过滤器3# | 1.20 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.30 | |||||||
30万吨旋风除尘器3# | 矽尘-呼尘 | 1.20 | - | - | 0.33 | 1.27 | |
1.17 | |||||||
1.23 | |||||||
30万吨旋风除尘器7# | 1.07 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.17 | |||||||
30万吨旋风除尘器12# | 1.17 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.07 | |||||||
30万吨自洁式过滤器1# | 1.03 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.80 | |||||||
30万吨自洁式过滤器3# | 0.97 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
30万吨除渣工 | 30万吨除渣3# | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨除渣7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨除渣12# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨除渣3# | 一氧化碳 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | - | - | |
6.0 | |||||||
6.2 | |||||||
30万吨除渣7# | 5.8 | 6.7 | |||||
6.7 | |||||||
5.5 | |||||||
30万吨除渣12# | 4.8 | 6.8 | |||||
6.3 | |||||||
6.8 | |||||||
30万吨除渣3# | 矽尘-总尘 | 1.43 | - | 0.25 | - | 1.43 | |
1.40 | |||||||
1.20 | |||||||
30万吨除渣7# | 1.40 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.37 | |||||||
30万吨除渣12# | 1.37 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.30 | |||||||
30万吨除渣3# | 矽尘-呼尘 | 0.87 | - | 0.15 | - | 0.87 | |
0.73 | |||||||
0.70 | |||||||
30万吨除渣7# | 0.83 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.73 | |||||||
30万吨除渣12# | 0.80 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.77 | |||||||
30万吨脱硫工段操作工 | 30万吨气柜 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨脱硫塔 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨静电除焦器2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨静电除焦器7# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨罗茨鼓风机1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨罗茨鼓风机4# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨气柜 | 一氧化碳 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | - | - | |
3.4 | |||||||
2.8 | |||||||
30万吨脱硫塔 | 2.7 | 3.4 | |||||
3.4 | |||||||
2.9 | |||||||
30万吨静电除焦器2# | 5.2 | 5.2 | |||||
4.2 | |||||||
2.9 | |||||||
30万吨静电除焦器7# | 4.4 | 4.8 | |||||
3.6 | |||||||
4.8 | |||||||
30万吨罗茨鼓风机1# | 3.5 | 3.5 | |||||
3.1 | |||||||
3.0 | |||||||
30万吨罗茨鼓风机4# | 3.9 | 5.2 | |||||
5.2 | |||||||
4.2 | |||||||
30万吨硫磺装卸 | 其他粉尘-总尘 | 0.87 | - | 0.06 | - | 1.03 | |
1.03 | |||||||
0.83 | |||||||
30万吨压缩工段操作工 | 30万吨压缩机1# | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨压缩机3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨压缩机1# | 一氧化碳 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | - | - | |
5.4 | |||||||
3.7 | |||||||
30万吨压缩机3# | 6.5 | 6.5 | |||||
5.6 | |||||||
4.7 | |||||||
30万吨净化工段操作工 | 30万吨变换炉 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨变换气分离器 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨变脱塔 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨变脱泵 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨变换炉 | 一氧化碳 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | - | - | |
5.1 | |||||||
3.2 | |||||||
30万吨变换气分离器 | 3.0 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
2.7 | |||||||
30万吨变脱塔 | 6.0 | 6.0 | |||||
5.1 | |||||||
4.2 | |||||||
30万吨吸附器6# | 3.1 | 4.0 | |||||
4.0 | |||||||
2.6 | |||||||
30万吨吸附器10# | 2.7 | 3.6 | |||||
3.6 | |||||||
2.9 | |||||||
30万吨吸附器14# | 3.4 | 3.4 | |||||
2.4 | |||||||
1.3 | |||||||
30万吨变脱泵 | 3.2 | 4.9 | |||||
4.9 | |||||||
3.5 | |||||||
30万吨合成工段操作工 | 30万吨氨合成塔 | 氨 | 3.9 | 4.5 | 1.2 | - | - |
4.5 | |||||||
4.2 | |||||||
30万吨氨分离器 | 4.5 | 4.6 | |||||
3.8 | |||||||
4.6 | |||||||
30万吨氨合成循环机2# | 3.0 | 3.3 | |||||
3.3 | |||||||
2.9 | |||||||
30万吨氨合成循环机4# | 3.2 | 3.3 | |||||
2.8 | |||||||
3.3 | |||||||
30万吨废热锅炉 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30万吨冰机1# | 0.8 | 0.8 | |||||
0.6 | |||||||
0.8 | |||||||
30万吨冰机3# | 0.7 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
30万吨贮氨罐 | 0.8 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
0.7 | |||||||
30万吨氢回收 | 1.2 | 1.5 | |||||
1.5 | |||||||
1.0 | |||||||
30万吨中压醇化塔 | 一氧化碳 | 3.8 | 5.1 | 0.8 | - | - | |
5.1 | |||||||
3.3 | |||||||
30万吨甲醇分离器 | 4.2 | 4.2 | |||||
3.5 | |||||||
2.9 | |||||||
30万吨高压醇化塔 | 5.4 | 5.4 | |||||
4.1 | |||||||
4.1 | |||||||
30万吨中压醇化塔 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30万吨甲醇分离器 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30万吨高压醇化塔 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
30万吨二氧化碳压缩机操作工 | 30万吨二氧化碳压缩机1# | 二氧化碳 | 1098.2 | 1488.6 | 152.0 | - | - |
1061.6 | |||||||
1488.6 | |||||||
30万吨二氧化碳压缩机3# | 1183.6 | 1439.8 | |||||
1439.8 | |||||||
1025.0 | |||||||
30万吨尿素工段操作工 | 30万吨高压液氨泵1# | 氨 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | - | - |
5.0 | |||||||
4.6 | |||||||
30万吨高压液氨泵3# | 4.3 | 4.9 | |||||
4.3 | |||||||
4.9 | |||||||
30万吨一甲泵1# | 26.6 | 26.6 | |||||
25.2 | |||||||
26.3 | |||||||
30万吨一甲泵3# | 25.8 | 26.7 | |||||
26.7 | |||||||
25.9 | |||||||
30万吨二甲泵 | 6.4 | 6.7 | |||||
6.7 | |||||||
6.0 | |||||||
30万吨二层喷射循环泵 | 1.2 | 1.5 | |||||
1.5 | |||||||
1.0 | |||||||
30万吨三层一吸冷却器 | 1.4 | 2.1 | |||||
1.3 | |||||||
2.1 | |||||||
30万吨三层二段蒸发分离器 | 1.6 | 1.7 | |||||
1.3 | |||||||
1.7 | |||||||
30万吨三层二巡三冷 | 1.3 | 1.3 | |||||
1.1 | |||||||
1.1 | |||||||
30万吨四层一段蒸发加热器 | 2.0 | 2.2 | |||||
2.2 | |||||||
1.5 | |||||||
30万吨五层液氨缓冲槽 | 1.9 | 2.1 | |||||
2.1 | |||||||
1.7 | |||||||
30万吨六层降膜式闪蒸器 | 1.7 | 1.8 | |||||
1.4 | |||||||
1.8 | |||||||
30万吨六层氨冷凝器 | 1.3 | 2.0 | |||||
1.1 | |||||||
2.0 | |||||||
30万吨尿素工段包装工 | 30万吨尿素包装机 | 其他粉尘-总尘 | 2.60 | - | 1.26 | - | 2.60 |
2.53 | |||||||
2.40 | |||||||
30万吨水资源操作工 | 30万吨厌氧池 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨巡检室 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨污泥压泥机 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
30万吨厌氧池 | 氨 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
2.2 | |||||||
30万吨巡检室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
30万吨污泥压泥机 | 0.3 | 0.6 | |||||
0.6 | |||||||
0.3 | |||||||
30万吨除盐水站酸罐 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
30万吨除盐水站碱罐 | 氢氧化钠 | 2.5×10-2 | - | - | 2.9×10-2 | - | |
2.2×10-2 | |||||||
2.9×10-2 | |||||||
大颗粒尿素工段操工 | 一层造粒机 | 氨 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | - | - |
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
巡检室 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
三层皮带机 | 其他粉尘-总尘 | 3.07 | - | 0.38 | - | 3.30 | |
2.73 | |||||||
2.80 | |||||||
四层筛分机 | 3.10 | - | |||||
3.30 | |||||||
3.20 | |||||||
罐区操作工 | 液氨罐区 | 氨 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | - | - |
2.3 | |||||||
2.0 | |||||||
甲醇罐区 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
充装操作工 | 液氨充装 | 氨 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | - | - |
3.2 | |||||||
3.0 | |||||||
甲醇充装泵 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
二氧化碳充装泵 | 二氧化碳 | 811.4 | 866.3 | 52.5 | - | - | |
866.3 | |||||||
841.9 | |||||||
LNG操作工 | 原料气压缩机 | 氨 | 6.0 | 6.5 | 0.4 | - | - |
6.5 | |||||||
5.4 | |||||||
液氨分离器 | 0.5 | 0.8 | |||||
0.4 | |||||||
0.8 | |||||||
二氧化碳回收操作工 | 5万吨二氧化碳压缩机 | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
10万吨二氧化碳压缩机 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
5万吨冰机 | 氨 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | - | - | |
1.5 | |||||||
0.6 | |||||||
5万吨氨槽 | 1.6 | 1.6 | |||||
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
10万吨冰机 | 1.4 | 1.7 | |||||
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
10万吨氨槽 | 1.3 | 1.6 | |||||
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
5万吨二氧化碳压缩机 | 一氧化碳 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | - | - | |
2.8 | |||||||
2.2 | |||||||
10万吨二氧化碳压缩机 | 3.5 | 3.5 | |||||
3.1 | |||||||
2.9 | |||||||
5万吨二氧化碳压缩机 | 二氧化碳 | 1043.3 | 1116.5 | 286.2 | - | - | |
1116.5 | |||||||
1025.0 | |||||||
液体二氧化碳储罐 | 750.4 | 750.4 | |||||
738.2 | |||||||
677.2 | |||||||
二氧化碳球罐 | 738.2 | 738.2 | |||||
658.9 | |||||||
665.0 | |||||||
10万吨二氧化碳压缩 | 1201.9 | 1201.9 | |||||
1067.7 | |||||||
1104.3 | |||||||
二氧化碳充装 | 1006.7 | 1171.4 | |||||
1171.4 | |||||||
774.8 | |||||||
质检中心化验员 | 化验三室 | 硫酸 | 1.8×10-1 | 1.9×10-1 | 9.7×10-2 | - | - |
1.9×10-1 | |||||||
1.9×10-1 | |||||||
化验四室 | 1.9×10-1 | 2.1×10-1 | |||||
2.1×10-1 | |||||||
2.0×10-1 | |||||||
化验三室 | 盐酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化验四室 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化验三室 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - | |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
化验四室 | <8 | <8 | |||||
<8 | |||||||
<8 | |||||||
化验三室 | 草酸 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
化验四室 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
化验三室 | 氢氧化钠 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化验四室 | <0.0046 | - | |||||
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
煤场铲车工 | 铲车驾驶室 | 煤尘-总尘 | 3.53 | - | 0.88 | - | 3.73 |
3.73 | |||||||
3.27 | |||||||
铲车驾驶室 | 煤尘-呼尘 | 1.43 | - | 0.42 | - | 2.07 | |
2.07 | |||||||
1.53 | |||||||
60万吨锅炉操作工 | 60万吨锅炉巡检室 | 氮氧化物(以二氧化氮计) | 7.3×10-2 | 7.9×10-2 | 4.3×10-2 | - | - |
7.9×10-2 | |||||||
7.0×10-2 | |||||||
60万吨锅炉房 | 8.6×10-2 | 9.3×10-2 | |||||
9.3×10-2 | |||||||
9.0×10-2 | |||||||
60万吨锅炉巡检室 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
60万吨锅炉房 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
60万吨锅炉巡检室 | 煤尘-总尘 | 0.70 | - | 0.48 | - | 2.07 | |
0.70 | |||||||
0.77 | |||||||
60万吨锅炉房 | 2.07 | - | |||||
1.83 | |||||||
1.93 | |||||||
60万吨锅炉巡检室 | 煤尘-呼尘 | 0.40 | - | 0.26 | - | 0.97 | |
0.43 | |||||||
0.43 | |||||||
60万吨锅炉房 | 0.77 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.97 | |||||||
60万吨锅炉巡检室 | 一氧化碳 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | - | - | |
1.6 | |||||||
2.0 | |||||||
60万吨锅炉房 | 5.4 | 6.9 | |||||
4.8 | |||||||
6.9 | |||||||
60万吨脱硫脱硝氨给水泵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
60万吨制气工段操作工 | 60万吨煤气发生炉2# | 一氧化碳 | 5.6 | 6.3 | 3.4 | - | - |
6.3 | |||||||
5.5 | |||||||
60万吨煤气发生炉10# | 5.4 | 6.3 | |||||
6.3 | |||||||
5.7 | |||||||
60万吨煤气发生炉18# | 5.3 | 6.1 | |||||
6.0 | |||||||
6.1 | |||||||
60万吨一楼水封2# | 3.6 | 4.7 | |||||
4.7 | |||||||
3.5 | |||||||
60万吨一楼水封10# | 2.2 | 3.9 | |||||
3.7 | |||||||
3.9 | |||||||
60万吨一楼水封18# | 3.6 | 4.4 | |||||
4.4 | |||||||
4.2 | |||||||
60万吨洗气塔1# | 3.2 | 3.2 | |||||
2.5 | |||||||
2.7 | |||||||
60万吨洗气塔3# | 3.9 | 3.9 | |||||
2.9 | |||||||
2.9 | |||||||
60万吨旋风除尘器2# | 4.7 | 4.7 | |||||
3.9 | |||||||
4.0 | |||||||
60万吨旋风除尘器10# | 3.7 | 4.1 | |||||
4.1 | |||||||
2.9 | |||||||
60万吨旋风除尘器18# | 2.9 | 3.8 | |||||
3.8 | |||||||
3.8 | |||||||
60万吨自洁式过滤器1# | 3.8 | 3.8 | |||||
2.7 | |||||||
2.1 | |||||||
60万吨自洁式过滤器3# | 3.9 | 3.9 | |||||
3.4 | |||||||
2.0 | |||||||
60万吨自洁式过滤器5# | 4.2 | 4.2 | |||||
2.4 | |||||||
1.6 | |||||||
60万吨煤气发生炉2# | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨煤气发生炉10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨煤气发生炉18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨一楼水封2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨一楼水封10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨一楼水封18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨洗气塔1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨洗气塔3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨旋风除尘器2# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨旋风除尘器10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨旋风除尘器18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨自洁式过滤器1# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨自洁式过滤器3# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨自洁式过滤器5# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨煤气发生炉2# | 煤尘-总尘 | 1.43 | - | 0.27 | - | 1.53 | |
1.43 | |||||||
1.40 | |||||||
60万吨煤气发生炉10# | 1.37 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.50 | |||||||
60万吨煤气发生炉18# | 1.50 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.53 | |||||||
60万吨煤气发生炉2# | 煤尘-呼尘 | 0.73 | - | 0.14 | - | 0.87 | |
0.87 | |||||||
0.77 | |||||||
60万吨煤气发生炉10# | 0.70 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.73 | |||||||
60万吨煤气发生炉18# | 0.63 | - | |||||
0.87 | |||||||
0.63 | |||||||
60万吨旋风除尘器2# | 矽尘-总尘 | 1.40 | - | 0.59 | - | 1.87 | |
1.30 | |||||||
1.40 | |||||||
60万吨旋风除尘器10# | 1.43 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.37 | |||||||
60万吨旋风除尘器18# | 1.40 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.40 | |||||||
60万吨自洁式过滤器1# | 1.87 | - | |||||
1.83 | |||||||
1.70 | |||||||
60万吨自洁式过滤器3# | 1.83 | - | |||||
1.77 | |||||||
1.73 | |||||||
60万吨自洁式过滤器5# | 1.73 | - | |||||
1.70 | |||||||
1.77 | |||||||
60万吨旋风除尘器2# | 矽尘-呼尘 | 0.83 | - | 0.34 | - | 1.20 | |
0.53 | |||||||
0.87 | |||||||
60万吨旋风除尘器10# | 0.77 | - | |||||
0.73 | |||||||
0.83 | |||||||
60万吨旋风除尘器18# | 0.73 | - | |||||
0.70 | |||||||
0.80 | |||||||
60万吨自洁式过滤器1# | 0.97 | - | |||||
0.87 | |||||||
1.03 | |||||||
60万吨自洁式过滤器3# | 1.07 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.07 | |||||||
60万吨自洁式过滤器5# | 1.03 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.20 | |||||||
60万吨除渣工 | 60万吨除渣2# | 硫化氢 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨除渣10# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨除渣18# | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
60万吨除渣2# | 一氧化碳 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | - | - | |
3.7 | |||||||
3.3 | |||||||
60万吨除渣10# | 4.5 | 4.5 | |||||
3.6 | |||||||
3.3 | |||||||
60万吨除渣18# | 4.4 | 4.4 | |||||
2.8 | |||||||
4.4 | |||||||
60万吨除渣2# | 矽尘-总尘 | 1.40 | - | 0.25 | - | 1.43 | |
1.40 | |||||||
1.30 | |||||||
60万吨除渣10# | 1.43 | - | |||||
1.20 | |||||||
1.37 | |||||||
60万吨除渣18# | 1.30 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.17 | |||||||
